部件 | 已翻译 | 未完成 | 未完成的词 | 未完成的字符数 | 未翻译 | 检查 | 建议 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
术语表 PDF4Teachers Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
概览
项目网站 | pdf4teachers.org |
---|---|
翻译许可证 | Apache-2.0 Application PDF4Teachers PDF4Teachers |
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 0 | 0 | 0 | |||
已翻译数 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
无
资源更新 |
|
无
提交了更改 |
提交了更改
1 年前
|
es.tbx
。 1 年前