Progetto | Stringhe tradotte | Non tradotta/e | Parole non tradotte | Caratteri non tradotti | Stringhe non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDF4Teachers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Panoramica
Codice lingua | es | |
---|---|---|
Codici lingua con alias | es_la, esp, spa | |
Direzione testo | Da sinistra a destra | |
Numero di voci | 493.528.078 | |
Plurale: Plurale predefinito 0 traduzioni | ||
Numero di plurali | 2 | |
Tipo di plurale | Uno/altro | |
Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Formula plurale | n != 1 |
|
Plurale: CLDR v38+ plurale 1 traduzione | ||
Numero di plurali | 3 | |
Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
Plurali | Uno | 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
Altro | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
Formula plurale | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
Statistiche stringhe
Percentuale stringhe | Stringhe presenti | Percentuale parole | Parole presenti | Percentuale caratteri | Caratteri presenti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 0 | 0 | 0 | |||
Approvate | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 |
Attesa di revisione | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Stringhe tradotte | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Errori | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Stringhe non tradotte | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Ultimi 12 mesi
Precedente
Attività negli ultimi 12 mesi
Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott |
Numeri in sintesi
0
Parole presenti
0
Stringhe presenti
0%
Stringhe tradotte
0
Contributori
e precedenti 30 giorni
Andamento ultimi 30 giorni
—
Parole presenti
—
—
Stringhe presenti
—
—
Stringhe tradotte
—
—
Contributori
—
Nessuno
Aggiornamento risorsa |
|
Nessuno
Effettuate modifiche |
Effettuate modifiche
un anno fa
|
es.tbx
è stato aggiunto. un anno fa